Informacje dodatkowe
Moc nominalna (kW) | 16 kw |
---|---|
Zakres mocy grzewczej (kW) | 7,5 – 21 |
Średnica czopucha (mm) | 200 |
Sprawność cieplna (%) | 76 |
Emisja CO (przy 13% O2) ≤ | 0,5% |
Emisja pyłków (pył, mg/Nm3) | – |
Temperatura spalin (°C) | 355 |
Waga (kg) | 149 |
Max długość polan (mm) | 500 |
Materiał | Żeliwo sare klasy 200 |
Typ szyby | Lewa / prawa, Lewa/ tylna, Prawa / tylna |
Rodzaj paliwa | Zalecane sezonowane drewno liściaste, dopuszczalny brykiet węgla brunatnego |
Recenzje
Na razie nie ma opinii o produkcie.